2023年固原市事業單位公開招聘工作人員6月29日面試成績(204人)
信息來源:固原市人力資源和社會保障局
發布時間:2023-06-29
?????????????2023年固原市事業單位公開招聘工作人員6月29日面試成績(204人) | ||||||
序號 | 筆試準考證號 | 面試 成績 | 招聘單位及招聘崗位 | 崗位 代碼 | 面試 時間 | 備注 |
1 | 2164227100502 | 85.00? | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 6月29日 | |
2 | 2164227102430 | 70.80? | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 6月29日 | |
3 | 2164227102312 | 88.80? | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 6月29日 | |
4 | 2164227104702 | 83.20? | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 6月29日 | |
5 | 2164227102722 | 70.80? | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 6月29日 | |
6 | 2164227105714 | 68.40? | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 6月29日 | |
7 | 2164227102902 | 78.40? | 固原市六盤山林業局會計崗1 | 55017 | 6月29日 | |
8 | 2164227102109 | 89.40? | 固原市六盤山林業局會計崗1 | 55017 | 6月29日 | |
9 | 2164227104827 | 79.40? | 固原市六盤山林業局會計崗1 | 55017 | 6月29日 | |
10 | 2164227100511 | 73.20? | 固原市六盤山林業局會計崗1 | 55017 | 6月29日 | |
11 | 2164227102607 | 74.00? | 固原市六盤山林業局會計崗1 | 55017 | 6月29日 | |
12 | 2164227100916 | 77.20? | 固原市六盤山林業局會計崗1 | 55017 | 6月29日 | |
13 | 2164227100610 | 78.60? | 固原市六盤山林業局會計崗2 | 55018 | 6月29日 | |
14 | 2164227105920 | 85.60? | 固原市六盤山林業局會計崗2 | 55018 | 6月29日 | |
15 | 2164227105126 | 77.40? | 固原市六盤山林業局會計崗2 | 55018 | 6月29日 | |
16 | 2164227103404 | 74.80? | 固原市六盤山林業局會計崗2 | 55018 | 6月29日 | |
17 | 2164227103801 | 79.80? | 固原市六盤山林業局會計崗2 | 55018 | 6月29日 | |
18 | 2164227100906 | 76.80? | 固原市六盤山林業局會計崗2 | 55018 | 6月29日 | |
19 | 2164227103116 | 73.80? | 固原市六盤山林業局會計崗2 | 55018 | 6月29日 | |
20 | 3164227300621 | 85.20? | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗2 | 55020 | 6月29日 | |
21 | 3164227300209 | 77.50? | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗2 | 55020 | 6月29日 | |
22 | 3164227304628 | 70.80? | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗2 | 55020 | 6月29日 | |
23 | 3164227303423 | 72.00? | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗2 | 55020 | 6月29日 | |
24 | 3164227300724 | 75.00? | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗2 | 55020 | 6月29日 | |
25 | 3164227304118 | 66.60? | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗2 | 55020 | 6月29日 | |
26 | 3164227303928 | 72.80? | 固原市疾病預防控制中心專業技術崗2 | 55048 | 6月29日 | |
27 | 3164227301622 | 85.40? | 固原市疾病預防控制中心專業技術崗2 | 55048 | 6月29日 | |
28 | 3164227301218 | 80.40? | 固原市疾病預防控制中心專業技術崗2 | 55048 | 6月29日 | |
29 | 2164227101721 | 75.20? | 固原市疾病預防控制中心專業技術崗3 | 55049 | 6月29日 | |
30 | 2164227105702 | 82.00? | 固原市疾病預防控制中心專業技術崗3 | 55049 | 6月29日 | |
31 | 2164227101310 | 78.00? | 固原市疾病預防控制中心專業技術崗3 | 55049 | 6月29日 | |
32 | 3164227303719 | 79.00? | 固原市生態環境監測站實驗分析崗 | 55055 | 6月29日 | |
33 | 3164227304702 | 81.00? | 固原市生態環境監測站實驗分析崗 | 55055 | 6月29日 | |
34 | 3164227303209 | 87.00? | 固原市生態環境監測站實驗分析崗 | 55055 | 6月29日 | |
35 | 3164227304214 | 77.00? | 固原市生態環境監測站實驗分析崗 | 55055 | 6月29日 | |
36 | 2164227103610 | 88.60? | 固原市醫療保障服務中心會計 | 55058 | 6月29日 | |
37 | 2164227103829 | 75.40? | 固原市醫療保障服務中心會計 | 55058 | 6月29日 | |
38 | 2164227103019 | 65.20? | 固原市醫療保障服務中心會計 | 55058 | 6月29日 | |
39 | 2164227106010 | 74.20? | 固原市幼兒園會計 | 55065 | 6月29日 | |
40 | 2164227103617 | 86.40? | 固原市幼兒園會計 | 55065 | 6月29日 | |
41 | 2164227101316 | 75.20? | 固原市幼兒園會計 | 55065 | 6月29日 | |
42 | 2164227101413 | 88.40? | 固原市第九幼兒園會計 | 55066 | 6月29日 | |
43 | 2164227104923 | 73.20? | 固原市第九幼兒園會計 | 55066 | 6月29日 | |
44 | 2164227103106 | 71.00? | 固原市第九幼兒園會計 | 55066 | 6月29日 | |
45 | 2164227103722 | 84.60? | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56003 | 6月29日 | |
46 | 2164227104118 | 76.00? | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56003 | 6月29日 | |
47 | 2164227105418 | 73.40? | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56003 | 6月29日 | |
48 | 2164227105027 | 84.40? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
49 | 2164227105204 | 74.60? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
50 | 2164227106004 | 85.40? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
51 | 2164227104405 | 76.80? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
52 | 2164227100311 | 83.20? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
53 | 2164227101223 | 77.60? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
54 | 2164227103929 | 84.40? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
55 | 2164227105802 | 87.20? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
56 | 2164227103424 | 84.60? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 6月29日 | |
57 | 2164227102823 | 77.80? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
58 | 2164227103504 | 88.60? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
59 | 2164227105613 | 84.60? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
60 | 2164227102824 | 83.80? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
61 | 2164227103315 | 76.00? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
62 | 2164227103108 | 85.80? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
63 | 2164227101920 | 80.00? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
64 | 2164227104927 | 87.00? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
65 | 2164227104002 | 75.00? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 6月29日 | |
66 | 2164227100306 | 87.00? | 原州區融媒體中心全媒體記者1 | 56033 | 6月29日 | |
67 | 2164227101817 | 83.40? | 原州區融媒體中心全媒體記者1 | 56033 | 6月29日 | |
68 | 2164227101127 | 70.80? | 原州區融媒體中心全媒體記者1 | 56033 | 6月29日 | |
69 | 2164227104627 | 86.00? | 原州區融媒體中心全媒體記者2 | 56034 | 6月29日 | |
70 | 2164227100112 | 84.60? | 原州區融媒體中心全媒體記者2 | 56034 | 6月29日 | |
71 | 2164227101601 | 85.00? | 原州區融媒體中心全媒體記者2 | 56034 | 6月29日 | |
72 | 2164227103210 | 88.80? | 原州區融媒體中心全媒體記者3 | 56035 | 6月29日 | |
73 | 2164227105914 | 86.80? | 原州區融媒體中心全媒體記者3 | 56035 | 6月29日 | |
74 | 2164227100510 | 75.40? | 原州區融媒體中心全媒體記者3 | 56035 | 6月29日 | |
75 | 2164227102315 | 89.60? | 原州區水土保持工作站會計崗 | 56037 | 6月29日 | |
76 | 2164227101501 | 67.20? | 原州區水土保持工作站會計崗 | 56037 | 6月29日 | |
77 | 2164227101507 | 71.40? | 原州區水土保持工作站會計崗 | 56037 | 6月29日 | |
78 | 2164227101607 | 75.80? | 原州區農業綜合開發中心會計 | 56043 | 6月29日 | |
79 | 2164227103704 | 85.20? | 原州區農業綜合開發中心會計 | 56043 | 6月29日 | |
80 | 2164227103211 | 82.40? | 原州區農業綜合開發中心會計 | 56043 | 6月29日 | |
81 | 2164227101226 | 89.40? | 原州區城市管理執法監察大隊專業技術崗2 | 56058 | 6月29日 | |
82 | 2164227104801 | 84.80? | 原州區城市管理執法監察大隊專業技術崗2 | 56058 | 6月29日 | |
83 | 2164227105915 | 78.20? | 原州區城市管理執法監察大隊專業技術崗2 | 56058 | 6月29日 | |
84 | 2164227106021 | 87.80? | 西吉縣統計普查中心會計崗 | 57001 | 6月29日 | |
85 | 2164227105425 | 37.00? | 西吉縣統計普查中心會計崗 | 57001 | 6月29日 | |
86 | 2164227105216 | 79.80? | 西吉縣統計普查中心會計崗 | 57001 | 6月29日 | |
87 | 2164227104210 | 77.80? | 西吉縣火石寨鄉財經服務中心會計崗 | 57007 | 6月29日 | |
88 | 2164227102621 | 75.80? | 西吉縣火石寨鄉財經服務中心會計崗 | 57007 | 6月29日 | |
89 | 2164227100524 | 64.20? | 西吉縣火石寨鄉財經服務中心會計崗 | 57007 | 6月29日 | |
90 | 2164227101411 | 83.20? | 西吉縣公路建設管理中心專業技術崗2 | 57017 | 6月29日 | |
91 | 2164227100927 | 78.80? | 西吉縣公路建設管理中心專業技術崗2 | 57017 | 6月29日 | |
92 | 2164227105929 | 78.00? | 西吉縣公路建設管理中心專業技術崗2 | 57017 | 6月29日 | |
93 | 2164227103001 | 70.80? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗1 | 57019 | 6月29日 | |
94 | 2164227103902 | 78.00? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗1 | 57019 | 6月29日 | |
95 | 2164227104021 | 82.00? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗1 | 57019 | 6月29日 | |
96 | 2164227100730 | 74.40? | 西吉縣社區建設服務中心會計 | 57024 | 6月29日 | |
97 | 2164227103310 | 63.80? | 西吉縣社區建設服務中心會計 | 57024 | 6月29日 | |
98 | 2164227102922 | 73.60? | 西吉縣社區建設服務中心會計 | 57024 | 6月29日 | |
99 | 2164227104109 | 86.00? | 西吉縣文化市場綜合執法大隊專業技術崗1 | 57029 | 6月29日 | |
100 | 2164227104606 | 70.60? | 西吉縣文化市場綜合執法大隊專業技術崗1 | 57029 | 6月29日 | |
101 | 2164227105826 | 79.60? | 西吉縣文化市場綜合執法大隊專業技術崗1 | 57029 | 6月29日 | |
102 | 2164227101213 | 89.80? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗1 | 57032 | 6月29日 | |
103 | 2164227102809 | 72.60? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗1 | 57032 | 6月29日 | |
104 | 2164227105003 | 87.00? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗1 | 57032 | 6月29日 | |
105 | 2164227100314 | 71.80? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗1 | 57034 | 6月29日 | |
106 | 2164227104304 | 82.20? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗1 | 57034 | 6月29日 | |
107 | 2164227103406 | 76.40? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗1 | 57034 | 6月29日 | |
108 | 2164227105607 | 82.80? | 西吉縣退役軍人服務中心會計 | 57036 | 6月29日 | |
109 | 2164227104018 | 81.20? | 西吉縣退役軍人服務中心會計 | 57036 | 6月29日 | |
110 | 2164227101618 | 83.00? | 西吉縣退役軍人服務中心會計 | 57036 | 6月29日 | |
111 | 2164227101012 | 67.40? | 西吉縣殘疾人康復和就業服務中心專業技術崗 | 57038 | 6月29日 | |
112 | 2164227105026 | 69.00? | 西吉縣殘疾人康復和就業服務中心專業技術崗 | 57038 | 6月29日 | |
113 | 2164227101906 | 76.60? | 西吉縣殘疾人康復和就業服務中心專業技術崗 | 57038 | 6月29日 | |
114 | 3164227302418 | 88.00? | 西吉縣動物衛生監督所專業技術崗 | 57043 | 6月29日 | |
115 | 3164227303326 | 77.20? | 西吉縣動物衛生監督所專業技術崗 | 57043 | 6月29日 | |
116 | 3164227303229 | 79.60? | 西吉縣畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗1 | 57046 | 6月29日 | |
117 | 3164227305014 | 86.20? | 西吉縣畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗1 | 57046 | 6月29日 | |
118 | 3164227304017 | 92.40? | 西吉縣畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗1 | 57046 | 6月29日 | |
119 | 3164227302520 | 74.40? | 西吉縣畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗1 | 57046 | 6月29日 | |
120 | 3164227300227 | 86.20? | 西吉縣畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗1 | 57046 | 6月29日 | |
121 | 3164227301103 | 81.60? | 西吉縣畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗2 | 57047 | 6月29日 | |
122 | 3164227304007 | 西吉縣畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗2 | 57047 | 6月29日 | 棄考 | |
123 | 3164227303113 | 65.80? | 西吉縣農業機械化技術推廣服務中心專業技術崗 | 57048 | 6月29日 | |
124 | 3164227304218 | 62.80? | 西吉縣農業機械化技術推廣服務中心專業技術崗 | 57048 | 6月29日 | |
125 | 3164227303520 | 63.90? | 西吉縣農業機械化技術推廣服務中心專業技術崗 | 57048 | 6月29日 | |
126 | 2164227106028 | 76.40? | 西吉縣興隆畜牧獸醫站會計 | 57049 | 6月29日 | |
127 | 2164227104508 | 61.40? | 西吉縣興隆畜牧獸醫站會計 | 57049 | 6月29日 | |
128 | 2164227103725 | 西吉縣興隆畜牧獸醫站會計 | 57049 | 6月29日 | 棄考 | |
129 | 3164227300426 | 66.80? | 西吉縣吉強鎮畜牧獸醫站專業技術崗 | 57050 | 6月29日 | |
130 | 2164227102017 | 78.00? | 西吉縣馬蓮鄉民生服務中心專業技術崗 | 57054 | 6月29日 | |
131 | 2164227102505 | 77.20? | 西吉縣馬蓮鄉民生服務中心專業技術崗 | 57054 | 6月29日 | |
132 | 2164227105304 | 66.00? | 西吉縣馬蓮鄉民生服務中心專業技術崗 | 57054 | 6月29日 | |
133 | 2164227102307 | 91.40? | 西吉縣震湖鄉財經服務中心專業技術崗1 | 57057 | 6月29日 | |
134 | 2164227105611 | 92.20? | 西吉縣震湖鄉財經服務中心專業技術崗1 | 57057 | 6月29日 | |
135 | 2164227101506 | 87.40? | 西吉縣震湖鄉財經服務中心專業技術崗1 | 57057 | 6月29日 | |
136 | 2164227201402 | 76.80? | 西吉縣鄉村振興服務中心專業技術崗 | 57060 | 6月29日 | |
137 | 2164227202907 | 72.40? | 西吉縣鄉村振興服務中心專業技術崗 | 57060 | 6月29日 | |
138 | 2164227200226 | 69.00? | 西吉縣鄉村振興服務中心專業技術崗 | 57060 | 6月29日 | |
139 | 2164227201301 | 78.40? | 西吉縣沙溝鄉財經服務中心專業技術崗 | 57067 | 6月29日 | |
140 | 2164227203003 | 85.00? | 西吉縣沙溝鄉財經服務中心專業技術崗 | 57067 | 6月29日 | |
141 | 2164227203613 | 89.80? | 西吉縣沙溝鄉財經服務中心專業技術崗 | 57067 | 6月29日 | |
142 | 2164227205111 | 84.80? | 西吉縣房屋管理與服務中心專業技術崗1 | 57077 | 6月29日 | |
143 | 2164227201614 | 85.60? | 西吉縣房屋管理與服務中心專業技術崗1 | 57077 | 6月29日 | |
144 | 2164227200330 | 83.20? | 西吉縣房屋管理與服務中心專業技術崗1 | 57077 | 6月29日 | |
145 | 2164227200230 | 77.80? | 西吉縣平峰鎮財經服務中心會計 | 57086 | 6月29日 | |
146 | 2164227204303 | 77.80? | 西吉縣平峰鎮財經服務中心會計 | 57086 | 6月29日 | |
147 | 2164227202910 | 76.00? | 西吉縣平峰鎮財經服務中心會計 | 57086 | 6月29日 | |
148 | 2164227201805 | 89.60? | 西吉縣西灘鄉民生服務中心會計 | 57087 | 6月29日 | |
149 | 2164227204525 | 74.40? | 西吉縣西灘鄉民生服務中心會計 | 57087 | 6月29日 | |
150 | 2164227205715 | 73.00? | 西吉縣西灘鄉民生服務中心會計 | 57087 | 6月29日 | |
151 | 2164227200702 | 84.80? | 西吉縣偏城鄉民生服務中心專業技術崗2 | 57093 | 6月29日 | |
152 | 2164227204403 | 77.00? | 西吉縣偏城鄉民生服務中心專業技術崗2 | 57093 | 6月29日 | |
153 | 2164227202226 | 91.00? | 西吉縣偏城鄉民生服務中心專業技術崗2 | 57093 | 6月29日 | |
154 | 2164227201808 | 74.60? | 西吉縣大寨山林場會計 | 57099 | 6月29日 | |
155 | 2164227205411 | 81.40? | 西吉縣大寨山林場會計 | 57099 | 6月29日 | |
156 | 2164227202529 | 76.80? | 西吉縣大寨山林場會計 | 57099 | 6月29日 | |
157 | 2164227202321 | 89.20? | 西吉縣月亮山林場會計 | 57101 | 6月29日 | |
158 | 2164227203626 | 85.20? | 西吉縣月亮山林場會計 | 57101 | 6月29日 | |
159 | 2164227202726 | 77.60? | 西吉縣月亮山林場會計 | 57101 | 6月29日 | |
160 | 2164227204827 | 86.60? | 西吉縣偏城林場會計 | 57104 | 6月29日 | |
161 | 2164227203510 | 88.60? | 西吉縣偏城林場會計 | 57104 | 6月29日 | |
162 | 2164227202717 | 85.40? | 西吉縣偏城林場會計 | 57104 | 6月29日 | |
163 | 3164227402304 | 78.90? | 西吉縣火石寨國家級地質森林公園管理處專業技術崗 | 57171 | 6月29日 | |
164 | 3164227402503 | 69.40? | 西吉縣火石寨國家級地質森林公園管理處專業技術崗 | 57171 | 6月29日 | |
165 | 3164227404220 | 71.40? | 西吉縣火石寨國家級地質森林公園管理處專業技術崗 | 57171 | 6月29日 | |
166 | 3164227404913 | 77.80? | 隆德縣水土保持工作站專業技術崗 | 58053 | 6月29日 | |
167 | 3164227400903 | 69.30? | 隆德縣水土保持工作站專業技術崗 | 58053 | 6月29日 | |
168 | 3164227400209 | 73.40? | 隆德縣水土保持工作站專業技術崗 | 58053 | 6月29日 | |
169 | 3164227405201 | 84.40? | 隆德縣觀莊水利工作站專業技術崗 | 58059 | 6月29日 | |
170 | 3164227404501 | 81.00? | 隆德縣觀莊水利工作站專業技術崗 | 58059 | 6月29日 | |
171 | 3164227400318 | 81.20? | 隆德縣觀莊水利工作站專業技術崗 | 58059 | 6月29日 | |
172 | 3164227402011 | 79.30? | 隆德縣農業技術推廣服務中心專業技術崗3 | 58062 | 6月29日 | |
173 | 3164227405218 | 69.60? | 隆德縣農業技術推廣服務中心專業技術崗3 | 58062 | 6月29日 | |
174 | 3164227404330 | 80.20? | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業技術崗1 | 58067 | 6月29日 | |
175 | 3164227400916 | 77.00? | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業技術崗1 | 58067 | 6月29日 | |
176 | 3164227400825 | 68.80? | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業技術崗1 | 58067 | 6月29日 | |
177 | 3164227400303 | 76.60? | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業技術崗2 | 58068 | 6月29日 | |
178 | 3164227401030 | 83.00? | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業技術崗2 | 58068 | 6月29日 | |
179 | 3164227400306 | 84.00? | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業技術崗2 | 58068 | 6月29日 | |
180 | 3164227403724 | 62.90? | 隆德縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗1 | 58070 | 6月29日 | |
181 | 3164227400411 | 85.90? | 隆德縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗2 | 58071 | 6月29日 | |
182 | 3164227402522 | 72.00? | 隆德縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗2 | 58071 | 6月29日 | |
183 | 3164227401719 | 62.40? | 隆德縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗2 | 58071 | 6月29日 | |
184 | 3164227404521 | 67.60? | 隆德縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗2 | 58071 | 6月29日 | |
185 | 3164227403530 | 84.40? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗1 | 58075 | 6月29日 | |
186 | 3164227401927 | 81.00? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗1 | 58075 | 6月29日 | |
187 | 3164227403403 | 73.20? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗1 | 58075 | 6月29日 | |
188 | 3164227401318 | 72.00? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗1 | 58075 | 6月29日 | |
189 | 3164227403610 | 77.20? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗1 | 58075 | 6月29日 | |
190 | 3164227400516 | 72.20? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗1 | 58075 | 6月29日 | |
191 | 3164227402329 | 66.20? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗1 | 58075 | 6月29日 | |
192 | 3164227403913 | 89.20? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗2 | 58076 | 6月29日 | |
193 | 3164227401709 | 82.80? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗2 | 58076 | 6月29日 | |
194 | 3164227403523 | 66.80? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗2 | 58076 | 6月29日 | |
195 | 3164227405507 | 62.60? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗2 | 58076 | 6月29日 | |
196 | 3164227400527 | 78.20? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗2 | 58076 | 6月29日 | |
197 | 3164227401903 | 64.00? | 隆德縣動物疾病預防控制中心專業技術崗2 | 58076 | 6月29日 | |
198 | 3164227402118 | 83.40? | 隆德縣楊河鄉畜牧獸醫工作站專業技術崗 | 58077 | 6月29日 | |
199 | 3164227400929 | 83.00? | 隆德縣楊河鄉畜牧獸醫工作站專業技術崗 | 58077 | 6月29日 | |
200 | 3164227402908 | 70.80? | 隆德縣楊河鄉畜牧獸醫工作站專業技術崗 | 58077 | 6月29日 | |
201 | 3164227402813 | 87.40? | 隆德縣聯財鎮畜牧獸醫工作站專業技術崗 | 58078 | 6月29日 | |
202 | 3164227402219 | 71.40? | 隆德縣聯財鎮畜牧獸醫工作站專業技術崗 | 58078 | 6月29日 | |
203 | 3164227404211 | 63.60? | 涇源縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗 | 60004 | 6月29日 | |
204 | 3164227403218 | 5.00? | 涇源縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗 | 60004 | 6月29日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面