2023年固原市事業單位公開招聘工作人員7月2日面試成績(113人)
信息來源:固原市人力資源和社會保障局
發布時間:2023-07-02
2023年固原市事業單位公開招聘工作人員7月2日面試成績(113人) | ||||||
序號 | 筆試準考證號 | 面試 成績 | 招聘單位及招聘崗位 | 崗位 代碼 | 面試 時間 | 備注 |
1 | 3164227304305 | 85.80? | 固原市建筑管理站專業技術崗 | 55009 | 7月2日 | |
2 | 3164227302309 | 76.00? | 固原市建筑管理站專業技術崗 | 55009 | 7月2日 | |
3 | 3164227304916 | 固原市建筑管理站專業技術崗 | 55009 | 7月2日 | 棄考 | |
4 | 3164227301521 | 86.60? | 固原市水旱災害防御中心專業技術崗 | 55025 | 7月2日 | |
5 | 3164227303826 | 76.40? | 固原市水旱災害防御中心專業技術崗 | 55025 | 7月2日 | |
6 | 3164227301621 | 86.00? | 固原市水旱災害防御中心專業技術崗 | 55025 | 7月2日 | |
7 | 3164227302319 | 73.80? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
8 | 3164227300329 | 88.40? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
9 | 3164227300317 | 70.80? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
10 | 3164227303112 | 87.80? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
11 | 3164227303026 | 75.40? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
12 | 3164227302312 | 73.80? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
13 | 3164227301504 | 71.00? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
14 | 3164227302203 | 73.20? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
15 | 3164227301915 | 87.00? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
16 | 3164227304801 | 68.80? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
17 | 3164227300728 | 69.80? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
18 | 3164227304510 | 69.80? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 7月2日 | |
19 | 3164227304006 | 84.20? | 原州區公路管理段專業技術崗 | 56060 | 7月2日 | |
20 | 3164227302229 | 75.40? | 原州區公路管理段專業技術崗 | 56060 | 7月2日 | |
21 | 3164227303627 | 80.40? | 原州區公路管理段專業技術崗 | 56060 | 7月2日 | |
22 | 3164227304827 | 75.00? | 原州區公路管理段專業技術崗 | 56060 | 7月2日 | |
23 | 3164227300522 | 73.40? | 原州區公路管理段專業技術崗 | 56060 | 7月2日 | |
24 | 3164227300114 | 56.20? | 原州區公路管理段專業技術崗 | 56060 | 7月2日 | |
25 | 3164227300912 | 80.40? | 西吉縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗2 | 57015 | 7月2日 | |
26 | 3164227304003 | 79.60? | 西吉縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗2 | 57015 | 7月2日 | |
27 | 3164227302318 | 75.20? | 西吉縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗2 | 57015 | 7月2日 | |
28 | 3164227300806 | 77.40? | 西吉縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗2 | 57015 | 7月2日 | |
29 | 3164227301907 | 79.80? | 西吉縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗2 | 57015 | 7月2日 | |
30 | 3164227304507 | 78.00? | 西吉縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗2 | 57015 | 7月2日 | |
31 | 3164227300314 | 79.40? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗2 | 57020 | 7月2日 | |
32 | 3164227300306 | 73.80? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗2 | 57020 | 7月2日 | |
33 | 3164227300630 | 78.80? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗2 | 57020 | 7月2日 | |
34 | 3164227300319 | 73.40? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗2 | 57020 | 7月2日 | |
35 | 3164227304829 | 9.00? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗2 | 57020 | 7月2日 | |
36 | 3164227303114 | 72.60? | 西吉縣公路養護中心專業技術崗2 | 57020 | 7月2日 | |
37 | 3164227303416 | 69.40? | 西吉縣質量監督檢驗與計量測試站專業技術崗 | 57027 | 7月2日 | |
38 | 3164227301001 | 77.80? | 西吉縣質量監督檢驗與計量測試站專業技術崗 | 57027 | 7月2日 | |
39 | 3164227304918 | 65.90? | 西吉縣質量監督檢驗與計量測試站專業技術崗 | 57027 | 7月2日 | |
40 | 3164227301709 | 77.00? | 西吉縣質量監督檢驗與計量測試站專業技術崗 | 57027 | 7月2日 | |
41 | 3164227304306 | 71.00? | 西吉縣質量監督檢驗與計量測試站專業技術崗 | 57027 | 7月2日 | |
42 | 3164227301823 | 64.00? | 西吉縣質量監督檢驗與計量測試站專業技術崗 | 57027 | 7月2日 | |
43 | 3164227303407 | 76.80? | 西吉縣水土保持工作站專業技術崗 | 57031 | 7月2日 | |
44 | 3164227303109 | 22.00? | 西吉縣水土保持工作站專業技術崗 | 57031 | 7月2日 | |
45 | 3164227300409 | 80.00? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗2 | 57033 | 7月2日 | |
46 | 3164227305009 | 76.80? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗2 | 57033 | 7月2日 | |
47 | 3164227302030 | 64.00? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗2 | 57033 | 7月2日 | |
48 | 3164227301901 | 85.00? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗2 | 57033 | 7月2日 | |
49 | 3164227304603 | 64.60? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗2 | 57033 | 7月2日 | |
50 | 3164227302126 | 68.80? | 西吉縣水利工程管理中心專業技術崗2 | 57033 | 7月2日 | |
51 | 3164227304205 | 77.20? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗2 | 57035 | 7月2日 | |
52 | 3164227301718 | 73.20? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗2 | 57035 | 7月2日 | |
53 | 3164227301012 | 76.20? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗2 | 57035 | 7月2日 | |
54 | 3164227302405 | 68.20? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗2 | 57035 | 7月2日 | |
55 | 3164227303810 | 72.40? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗2 | 57035 | 7月2日 | |
56 | 3164227302928 | 60.00? | 西吉縣水旱災害防御中心專業技術崗2 | 57035 | 7月2日 | |
57 | 3164227401506 | 84.40? | 隆德縣財政預算和投資評審中心專業技術崗 | 58024 | 7月2日 | |
58 | 3164227401919 | 80.40? | 隆德縣財政預算和投資評審中心專業技術崗 | 58024 | 7月2日 | |
59 | 3164227403418 | 79.80? | 隆德縣財政預算和投資評審中心專業技術崗 | 58024 | 7月2日 | |
60 | 3164227403219 | 81.00? | 隆德縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗 | 58031 | 7月2日 | |
61 | 3164227402725 | 73.60? | 隆德縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗 | 58031 | 7月2日 | |
62 | 3164227404223 | 74.80? | 隆德縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗 | 58031 | 7月2日 | |
63 | 3164227401606 | 81.80? | 隆德縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗 | 58032 | 7月2日 | |
64 | 3164227401130 | 76.80? | 隆德縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗 | 58032 | 7月2日 | |
65 | 3164227402327 | 78.40? | 隆德縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗 | 58032 | 7月2日 | |
66 | 3164227400313 | 76.80? | 隆德縣公路管理段專業技術崗 | 58033 | 7月2日 | |
67 | 3164227404404 | 76.20? | 隆德縣公路管理段專業技術崗 | 58033 | 7月2日 | |
68 | 3164227402910 | 72.40? | 隆德縣公路管理段專業技術崗 | 58033 | 7月2日 | |
69 | 3164227400104 | 84.20? | 隆德縣文化館專業技術崗 | 58037 | 7月2日 | |
70 | 3164227404311 | 78.20? | 隆德縣文化館專業技術崗 | 58037 | 7月2日 | |
71 | 3164227403104 | 75.00? | 隆德縣文化館專業技術崗 | 58037 | 7月2日 | |
72 | 2164227202814 | 81.80? | 隆德縣文化館專業技術崗 | 58038 | 7月2日 | |
73 | 2164227202209 | 85.20? | 隆德縣文化館專業技術崗 | 58038 | 7月2日 | |
74 | 2164227201130 | 90.40? | 隆德縣文化館專業技術崗 | 58038 | 7月2日 | |
75 | 3164227402708 | 66.20? | 隆德縣住建局房屋產權及管理所專業技術崗 | 58045 | 7月2日 | |
76 | 3164227405428 | 68.80? | 隆德縣住建局房屋產權及管理所專業技術崗 | 58045 | 7月2日 | |
77 | 3164227401406 | 74.60? | 隆德縣住建局房屋產權及管理所專業技術崗 | 58045 | 7月2日 | |
78 | 3164227404930 | 75.20? | 隆德縣水土保持工作站專業技術崗 | 58052 | 7月2日 | |
79 | 3164227400529 | 78.80? | 隆德縣水土保持工作站專業技術崗 | 58052 | 7月2日 | |
80 | 3164227401530 | 68.80? | 隆德縣水土保持工作站專業技術崗 | 58052 | 7月2日 | |
81 | 3164227400818 | 81.80? | 隆德縣農業綜合執法大隊專業技術崗3 | 58074 | 7月2日 | |
82 | 3164227402603 | 76.20? | 隆德縣農業綜合執法大隊專業技術崗3 | 58074 | 7月2日 | |
83 | 3164227402123 | 隆德縣農業綜合執法大隊專業技術崗3 | 58074 | 7月2日 | 棄考 | |
84 | 3164227403114 | 37.20? | 彭陽縣房屋產籍產權管理所專業技術崗 | 59019 | 7月2日 | |
85 | 3164227401118 | 80.00? | 彭陽縣房屋產籍產權管理所專業技術崗 | 59019 | 7月2日 | |
86 | 3164227403109 | 82.80? | 彭陽縣房屋產籍產權管理所專業技術崗 | 59019 | 7月2日 | |
87 | 3164227402714 | 73.40? | 彭陽縣城市公用事業管理所專業技術崗1 | 59020 | 7月2日 | |
88 | 3164227400923 | 85.00? | 彭陽縣城市公用事業管理所專業技術崗1 | 59020 | 7月2日 | |
89 | 3164227402815 | 81.60? | 彭陽縣城市公用事業管理所專業技術崗1 | 59020 | 7月2日 | |
90 | 3164227402930 | 86.00? | 彭陽縣農村建設管理中心專業技術崗 | 59025 | 7月2日 | |
91 | 3164227402816 | 82.40? | 彭陽縣農村建設管理中心專業技術崗 | 59025 | 7月2日 | |
92 | 3164227401309 | 79.20? | 彭陽縣農村建設管理中心專業技術崗 | 59025 | 7月2日 | |
93 | 2164227201018 | 82.80? | 彭陽縣文化館專業技術崗 | 59029 | 7月2日 | |
94 | 2164227204722 | 84.60? | 彭陽縣文化館專業技術崗 | 59029 | 7月2日 | |
95 | 2164227205402 | 84.20? | 彭陽縣文化館專業技術崗 | 59029 | 7月2日 | |
96 | 3164227404012 | 83.20? | 彭陽縣小岔鄉農業綜合服務中心專業技術崗 | 59041 | 7月2日 | |
97 | 3164227404611 | 68.60? | 彭陽縣小岔鄉農業綜合服務中心專業技術崗 | 59041 | 7月2日 | |
98 | 3164227404818 | 85.80? | 彭陽縣小岔鄉農業綜合服務中心專業技術崗 | 59041 | 7月2日 | |
99 | 3164227402806 | 73.30? | 涇源縣農業綜合執法大隊專業技術崗2 | 60008 | 7月2日 | |
100 | 3164227402423 | 73.90? | 涇源縣農業綜合執法大隊專業技術崗2 | 60008 | 7月2日 | |
101 | 3164227402616 | 90.10? | 涇源縣農業綜合執法大隊專業技術崗2 | 60008 | 7月2日 | |
102 | 3164227404901 | 71.20? | 涇源縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60024 | 7月2日 | |
103 | 3164227403827 | 74.60? | 涇源縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60024 | 7月2日 | |
104 | 3164227402524 | 76.80? | 涇源縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60024 | 7月2日 | |
105 | 3164227404015 | 83.20? | 涇源縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60024 | 7月2日 | |
106 | 3164227401825 | 76.80? | 涇源縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60024 | 7月2日 | |
107 | 3164227405008 | 70.40? | 涇源縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60024 | 7月2日 | |
108 | 3164227400913 | 88.20? | 涇源縣房產市場管理所專業技術崗 | 60026 | 7月2日 | |
109 | 3164227404911 | 67.20? | 涇源縣房產市場管理所專業技術崗 | 60026 | 7月2日 | |
110 | 3164227403903 | 64.00? | 涇源縣房產市場管理所專業技術崗 | 60026 | 7月2日 | |
111 | 2164227204617 | 91.60? | 涇源縣文化館專業技術崗 | 60039 | 7月2日 | |
112 | 2164227200703 | 72.40? | 涇源縣文化館專業技術崗 | 60039 | 7月2日 | |
113 | 2164227201819 | 85.60? | 涇源縣文化館專業技術崗 | 60039 | 7月2日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面